Qualité de l'eau à Beffu-et-le-Morthomme (08250)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 23 mars 2026.
📍 Beffu-et-le-Morthomme en bref
Commune de Ardennes, en région Grand Est.
Les 43 habitants de Beffu-et-le-Morthomme sont alimentés en eau potable par le réseau BEFFU ET LE MORTHOMME, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Grand Est.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau très dure. Entartrage rapide, surconsommation d'énergie du chauffe-eau, peau et cheveux secs. Adoucisseur fortement recommandé.
Teneur faible. Convient à tous, y compris pour les biberons des nourrissons (l'OMS recommande une eau à moins de 10 mg/L pour les nourrissons).
Sous la limite réglementaire (somme des 20 PFAS < 0,1 µg/L). Les PFAS sont des « polluants éternels » persistants.
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Peu de chlore, goût neutre.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (76)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 µg/L | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,001 µg/L | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,001 µg/L | — |
| Acrylamide | <0,10 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Antimoine | <0,5 µg/L | <=10 µg/L |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 69 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-72h | <1 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 23 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 37°-24h | <1 n/mL | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0025 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0025 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,0025 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0025 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bromoforme | <1,0 µg/L | <=100 µg/L |
| Cadmium | <0,5 µg/L | <=5 µg/L |
| Calcium | 117 mg/L | — |
| Carbone organique total | 0,44 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Chlore combiné | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore libre | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chlorodibromométhane | <1,0 µg/L | <=100 µg/L |
| Chloroforme | <1,0 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,2 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 9,1 mg/L | <=250 mg/L |
| Chrome total | <0,5 µg/L | <=50 µg/L |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Conductivité à 25°C | 575 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Cuivre | 0,041 mg(Cu)/L | <=2 mg(Cu)/L |
| Dichloromonobromométhane | <1,0 µg/L | <=100 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,05 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Fer total | <5 µg/L | <=200 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0025 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrogénocarbonates | 356 mg/L | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0025 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Magnésium | 4,5 mg(Mg)/L | — |
| Nickel | <0,5 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 8,4 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | <0,171 mg/L | <=1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,001 µg/L | — |
| Plomb | 0,9 µg/L | <=10 µg/L |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0,029 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sulfates | 24,8 mg/L | <=250 mg/L |
| Température de l'air | 19,9 °C | — |
| Température de l'eau | 11 °C | <=25 °C |
| Température de mesure du pH | 14,5 °C | — |
| Titre alcalimétrique complet | 29,2 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 31,0 °f | — |
| Trihalométhanes (4 substances) | <1,0 µg/L | <=100 µg/L |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 NFU | <=2 NFU |
| pH | 7,5 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
L'eau distribuée à Beffu-et-le-Morthomme est conforme aux exigences sanitaires : pas de contamination, nitrates et pesticides maîtrisés. En revanche, avec une dureté de 31 °f, elle est très calcaire et entartre progressivement vos canalisations, votre chauffe-eau et vos appareils.
💧 Votre eau est calcaire — protégez votre maison
À 31 °f, l'eau de Beffu-et-le-Morthomme dépose du tartre dans vos canalisations et réduit la durée de vie de vos appareils. Un adoucisseur élimine ce problème et vous fait économiser sur l'entretien.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Beffu-et-le-Morthomme (Ardennes).
→ Voir les 446 communes de Ardennes