Qualité de l'eau à Condé-en-Normandie (14110)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 26 mai 2026.
📍 Condé-en-Normandie en bref
Commune de Calvados, en région Normandie.
Les 5 985 habitants de Condé-en-Normandie sont alimentés en eau potable par le réseau CONDE, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Normandie.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau moyennement dure à dure. Entartrage progressif des canalisations et appareils. Un adoucisseur améliore le confort et prolonge la durée de vie des équipements.
Teneur faible. Convient à tous, y compris pour les biberons des nourrissons (l'OMS recommande une eau à moins de 10 mg/L pour les nourrissons).
Sous la limite réglementaire (somme des 20 PFAS < 0,1 µg/L). Les PFAS sont des « polluants éternels » persistants.
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Dose de désinfection normale. Léger goût de chlore possible — une carafe filtrante le supprime.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (223)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4,5-T | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,005 µg/L | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,002 µg/L | — |
| Aclonifen | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Activité alpha globale en Bq/L | <0,022 Bq/L | — |
| Activité béta globale en Bq/L | <0,20 Bq/L | — |
| Acétamiprid | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Acétochlore | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Alachlore | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Aldicarbe sulfoné | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Aldrine | <0,005 µg/L | <=0,03 µg/L |
| Aluminium total µg/l | 4,5 µg/L | <=200 µg/L |
| Amidosulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Améthryne | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Anthraquinone (pesticide) | <0,035 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Antimoine | <0,50 µg/L | <=10 µg/L |
| Arsenic | 0,63 µg/L | <=10 µg/L |
| Atrazine | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 10 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 8 n/mL | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Baryum | 0,0265 mg/L | <=0,7 mg/L |
| Benfluraline | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bentazone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0030 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,01 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,01 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,01 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bifenthrine | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bioresmethrine | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromacil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromoforme | 1,97 µg/L | <=100 µg/L |
| Bromuconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bénalaxyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| CGA 354742 | 0,018 µg/L | — |
| Cadmium | <0,10 µg/L | <=5 µg/L |
| Calcium | 44,5 mg/L | — |
| Carbendazime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbonates | <1,5 mg(CO3)/L | — |
| Carbone organique total | 0,45 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Carbétamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorbromuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlordane béta | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlore libre | 0,23 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | 0,25 mg(Cl2)/L | — |
| Chloridazone méthyl desphényl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorobenzène | <0,05 µg/L | — |
| Chlorodibromométhane | 1,321 µg/L | <=100 µg/L |
| Chloroforme | <0,25 µg/L | <=100 µg/L |
| Chloroxuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorprophame | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | 0,096 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 15,6 mg/L | <=250 mg/L |
| Chrome total | <0,50 µg/L | <=50 µg/L |
| Clethodime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clothianidine | <0,04 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Conductivité à 25°C | 388 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Coumatétralyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cuivre | 0,0121 mg(Cu)/L | <=2 mg(Cu)/L |
| Cycloxydime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyfluthrine | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cymoxanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyprodinil | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDD-2,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDE-2,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDE-4,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDT-2,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Deltaméthrine | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Desmethylnorflurazon | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diazinon | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dicamba | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichlofenthion | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichloromonobromométhane | 0,314 µg/L | <=100 µg/L |
| Dichloroéthylène-1,1 | <0,05 µg/L | — |
| Dichorophène | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dinoseb | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diquat | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| ESA acetochlore | <0,010 µg/L | — |
| ESA alachlore | <0,010 µg/L | — |
| ESA metolachlore | 0,060 µg/L | — |
| Endosulfan total | <SEUIL µg/L | <=0,1 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Esfenvalérate | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Essai marbre TAC | 12,0 °f | — |
| Ethidimuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethylenethiouree | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethyluree | <0,02 µg/L | — |
| Fenbuconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenchlorphos | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenitrothion | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenpropimorphe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fer total | 39 µg/L | <=200 µg/L |
| Flazasulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flonicamide | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Florasulam | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluazinam | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufenacet ESA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufénacet OXA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluoranthène * | <0,01 µg/L | — |
| Flupyrsulfuron-méthyle | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flurtamone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fomesafen | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Foramsulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénarimol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénazaquin | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Glufosinate | <0,025 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Glyphosate | <0,025 µg/L | <=0,1 µg/L |
| HCH alpha | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| HCH delta | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Haloxyfop éthoxyéthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Heptachlore | <0,005 µg/L | <=0,03 µg/L |
| Heptachlore époxyde | <SEUIL µg/L | <=0,03 µg/L |
| Hexachlorobenzène | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hexazinone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | <SEUIL µg/L | — |
| Hydroxycarbofuran-3 | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaméthabenz | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indoxacarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,01 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Linuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Malathion | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Manganèse total | <10 µg/L | <=50 µg/L |
| Metconazol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Monuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métabenzthiazuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métamitrone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métolachlore | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métribuzine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Napropamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nickel | <2,0 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 7,00 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,14 mg/L | <=1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Nitrofène | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Norflurazon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| OXA alachlore | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| OXA metazachlore | 0,024 µg/L | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Oryzalin | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxychlordane | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxydéméton méthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| PCB 101 | <0,001 µg/L | — |
| PCB 138 | <0,001 µg/L | — |
| PCB 153 | <0,001 µg/L | — |
| PCB 180 | <0,001 µg/L | — |
| PCB 28 | <0,001 µg/L | — |
| PCB 52 | <0,001 µg/L | — |
| Paclobutrazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Parathion éthyl | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pendiméthaline | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,002 µg/L | — |
| Perméthrine | <SEUIL µg/L | <=0,1 µg/L |
| Perméthrine-trans | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Phorate | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Phosalone | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Phoxime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Picoxystrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Plomb | 0,52 µg/L | <=10 µg/L |
| Procymidone | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prométhrine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prométon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propachlore ESA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propazine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propyzamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyraclostrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Rimsulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Secbuméton | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Siduron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simazine | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simazine hydroxy | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simétryne | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <SEUIL µg/L | <=0,1 µg/L |
| Spiroxamine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Styrène | <0,05 µg/L | — |
| Sulfates | 20,2 mg/L | <=250 mg/L |
| Sébuthylazine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Température de l'eau | 18 °C | <=25 °C |
| Terbuméton | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazine métabolite LM6 | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbutryne | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiabendazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiaclopride | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thébuthiuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Titre alcalimétrique | <0,10 °f | — |
| Titre alcalimétrique complet | 15,1 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 15,4 °f | — |
| Toluène | <0,05 µg/L | — |
| Triallate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triazoxide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trichloroéthylène | <0,05 µg/L | <=10 µg/L |
| Triclopyr | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trifloxystrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trihalométhanes (4 substances) | 3,6 µg/L | <=100 µg/L |
| Trinéxapac-éthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,15 NFU | <=2 NFU |
| Tébufénozide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tébutam | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | <0,02 µg/L | — |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,5 µg/L | <=10 µg/L |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,05 µg/L | <=10 µg/L |
| Vamidothion | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Xylène ortho | <0,05 µg/L | — |
| pH | 7,6 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 8,10 unité pH | — |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
Bonne nouvelle : l'eau de Condé-en-Normandie est conforme et de bonne qualité — pas de contamination, nitrates et pesticides bas, dureté maîtrisée. Aucune filtration lourde n'est nécessaire ; pour le confort (goût), une simple carafe filtrante suffit.
💧 Améliorez le goût de votre eau
Votre eau est saine. Pour supprimer le léger goût de chlore et profiter d'une eau plus agréable, une carafe filtrante suffit.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Condé-en-Normandie (Calvados).
→ Voir les 525 communes de Calvados