Qualité de l'eau à Dauendorf (67350)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 11 juin 2026.
📍 Dauendorf en bref
Commune de Bas-Rhin, en région Grand Est.
Les 1 418 habitants de Dauendorf sont alimentés en eau potable par le réseau SDEA-SECTEUR DE HOCHFELDEN -MOMMENHEIM, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Grand Est.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau très douce. Peu de calcaire, mais légèrement agressive pour les canalisations métalliques.
Teneur faible. Convient à tous, y compris pour les biberons des nourrissons (l'OMS recommande une eau à moins de 10 mg/L pour les nourrissons).
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Peu de chlore, goût neutre.
Conforme, sans risque.
Eau trouble : peut masquer une contamination microbiologique. Filtration recommandée.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau destinée à la consommation humaine conforme aux limites de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. La concentration des bactéries revivifiables à 22°C et/ou à 36°C est importante. Elles ne présentent pas de risque pour la santé humaine. Si nécessaire, le distributeur d'eau doit effectuer une purge du réseau d'eau potable. La turbidité de l'eau est importante. Il convient si nécessaire de vér ifier les installations et de prévoir une purge du réseau concerné. La qualité bactériologique est conforme aux limites de qualité en vigueur. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (48)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| Acrylamide | <0,1 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Antimoine | <0,5 µg/L | <=10 µg/L |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 180 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 160 n/mL | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Benzo(a)pyrène * | <0,001 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bore mg/L | 0,028 mg/L | <=1,5 mg/L |
| Cadmium | 0,09 µg/L | <=5 µg/L |
| Calcium | 13 mg/L | — |
| Carbone organique total | 1,1 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Chlore combiné | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore libre | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,2 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 41 mg/L | <=250 mg/L |
| Chrome total | <0,5 µg/L | <=50 µg/L |
| Coloration | <5,0 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Conductivité à 25°C | 860 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Cuivre | 0,0103 mg/L | <=2 mg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,05 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Fer total | 6 µg/L | <=200 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,001 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,001 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Magnésium | 1,8 mg(Mg)/L | — |
| Manganèse total | 1,4 µg/L | <=50 µg/L |
| Nickel | 1,2 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 29 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,58 mg/L | <=1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Plomb | 0,22 µg/L | <=10 µg/L |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Sulfates | 120 mg/L | <=250 mg/L |
| Température de l'air | 21,0 °C | — |
| Température de l'eau | 19,2 °C | <=25 °C |
| Titre alcalimétrique complet | 25,7 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 4,1 °f | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 2,7 NFU | <=2 NFU |
| pH | 7,3 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
Bonne nouvelle : l'eau de Dauendorf est conforme et de bonne qualité — pas de contamination, nitrates et pesticides bas, dureté maîtrisée. Aucune filtration lourde n'est nécessaire ; pour le confort (goût), une simple carafe filtrante suffit.
💧 Améliorez le goût de votre eau
Votre eau est saine. Pour supprimer le léger goût de chlore et profiter d'une eau plus agréable, une carafe filtrante suffit.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Dauendorf (Bas-Rhin).
→ Voir les 514 communes de Bas-Rhin