Qualité de l'eau à Grandparigny (50600)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 26 mai 2026.
📍 Grandparigny en bref
Commune de Manche, en région Normandie.
Les 2 605 habitants de Grandparigny sont alimentés en eau potable par le réseau PARIGNY, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Normandie.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau très douce. Peu de calcaire, mais légèrement agressive pour les canalisations métalliques.
Conforme à la limite réglementaire de 50 mg/L. Pour les biberons des nourrissons de moins de 6 mois, l'OMS recommande toutefois une eau à moins de 10 mg/L de nitrates (prévention de la méthémoglobinémie, dite « maladie bleue »).
Teneur très faible, sous la limite par substance (0,1 µg/L).
Sous la limite réglementaire (somme des 20 PFAS < 0,1 µg/L). Les PFAS sont des « polluants éternels » persistants.
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Dose de désinfection normale. Léger goût de chlore possible — une carafe filtrante le supprime.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (447)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| 1,4 dioxane | <0,10 µg/L | — |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4,5-T | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-D | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-MCPA | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-MCPB | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| AMPA | <0,025 µg/L | — |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 µg/L | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,0010 µg/L | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,0010 µg/L | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,0010 µg/L | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,0010 µg/L | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,0010 µg/L | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,0010 µg/L | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,0010 µg/L | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,0010 µg/L | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,0010 µg/L | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,0010 µg/L | — |
| Aclonifen | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Activité Tritium (3H) | <5,8 Bq/L | <=100 Bq/L |
| Activité alpha globale en Bq/L | 0,036 Bq/L | — |
| Activité béta globale en Bq/L | <0,21 Bq/L | — |
| Acétamiprid | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Acétochlore | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Alachlore | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Aldicarbe sulfoné | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Aldrine | <0,005 µg/L | <=0,03 µg/L |
| Aluminium total µg/l | <2,0 µg/L | <=200 µg/L |
| Amidosulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Aminotriazole | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Améthryne | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Anthraquinone (pesticide) | <0,035 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Arsenic | <0,25 µg/L | <=10 µg/L |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | — |
| Asulame | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,050 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine-déisopropyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Azimsulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Azoxystrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Baryum | 0,018 mg/L | <=0,7 mg/L |
| Benfluraline | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Benoxacor | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bentazone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Benzène | <0,050 µg/L | <=1 µg/L |
| Bifenox | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bifenthrine | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bioresmethrine | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bitertanol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bore mg/L | <0,010 mg/L | <=1,5 mg/L |
| Boscalid | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromacil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromates | <3,0 µg/L | <=10 µg/L |
| Bromoforme | 0,89 µg/L | <=100 µg/L |
| Bromophos méthyl | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromoxynil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromuconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Butraline | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Buturon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bénalaxyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| CGA 354742 | <0,005 µg/L | — |
| CGA 369873 | <0,020 µg/L | — |
| CO2 libre calculé | 1,7 mg/L | — |
| Calcium | 41,9 mg/L | — |
| Carbaryl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbendazime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbofuran | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbone organique total | 0,9 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Carboxine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbétamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorbromuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlordane alpha | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlordane béta | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlore libre | 0,25 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | 0,31 mg(Cl2)/L | — |
| Chloridazone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloridazone desphényl | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloridazone méthyl desphényl | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlormequat | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorodibromométhane | 5,8 µg/L | <=100 µg/L |
| Chloroforme | 4,8 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorothalonil | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorothalonil R417888 | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorothalonil R471811 | 0,112 µg/L | — |
| Chlorothalonil-4-hydroxy | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloroxuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorprophame | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorsulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlortoluron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,050 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 51 mg/L | <=250 mg/L |
| Clethodime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clodinafop-propargyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clomazone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cloquintocet-mexyl | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clothianidine | <0,04 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Conductivité à 25°C | 359 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Coumafène | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Coumatétralyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyanazine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyanures totaux | <10 µg(CN)/L | <=50 µg(CN)/L |
| Cyazofamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cybutryne | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cycloxydime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cycluron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyfluthrine | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cymoxanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyperméthrine | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyproconazol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyprodinil | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyromazine | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDD-2,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDD-4,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDE-2,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDE-4,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDT-2,4' | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDT-4,4' | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Deltaméthrine | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Desmethylnorflurazon | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Desméthylisoproturon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Desmétryne | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diallate | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diazinon | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dicamba | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichlobénil | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichlofenthion | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichloromonobromométhane | 6,2 µg/L | <=100 µg/L |
| Dichlorométhane | <1,0 µg/L | — |
| Dichloroéthane-1,1 | <0,050 µg/L | — |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,050 µg/L | <=3 µg/L |
| Dichloroéthylène-1,1 | <0,050 µg/L | — |
| Dichloroéthylène-1,2 cis | <0,050 µg/L | — |
| Dichloroéthylène-1,2 trans | <0,050 µg/L | — |
| Dichlorprop | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichlorvos | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichorophène | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diclofop méthyl | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dicofol | <0,040 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dieldrine | <0,005 µg/L | <=0,03 µg/L |
| Diethofencarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Difenacoum | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diflubenzuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diflufénicanil | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Difénoconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dimoxystrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dimétachlore | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthachlore OXA | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthomorphe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthénamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthénamide ESA | 0,011 µg/L | — |
| Diméthénamide OXA | <0,010 µg/L | — |
| Dinitrocrésol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dinoseb | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dinoterbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diquat | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Disyston | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dose indicative | <0,1 mSv/a | <=0,1 mSv/a |
| ESA acetochlore | 0,018 µg/L | — |
| ESA alachlore | 0,043 µg/L | — |
| ESA metazachlore | 0,029 µg/L | — |
| ESA metolachlore | 0,274 µg/L | — |
| Endosulfan alpha | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Endosulfan béta | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Endosulfan sulfate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Endosulfan total | <SEUIL µg/L | <=0,1 µg/L |
| Endrine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epoxyconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | A l'équilibre SANS OBJET | >=1 et <=2 SANS OBJET |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Esfenvalérate | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethidimuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethofumésate | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethoprophos | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethylbenzène | <0,050 µg/L | — |
| Ethylenethiouree | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethyluree | <0,02 µg/L | — |
| Fenbuconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenchlorphos | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenhexamid | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenitrothion | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenizon | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenobucarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenoxycarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenpropidin | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenpropimorphe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fer total | 3,3 µg/L | <=200 µg/L |
| Fipronil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flamprop-isopropyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flazasulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flonicamide | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Florasulam | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluazifop butyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluazinam | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fludioxonil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufenacet | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufenacet ESA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufénacet OXA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufénoxuron | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluométuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluopyram | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluorures mg/L | <0,050 mg/L | <=1,5 mg/L |
| Flupyrsulfuron-méthyle | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluquinconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flurochloridone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluroxypir | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluroxypir-meptyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flurtamone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flusilazol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flutolanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flutriafol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fomesafen | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fonofos | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Foramsulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénarimol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénazaquin | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénoxaprop-éthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Glufosinate | <0,025 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Glyphosate | <0,025 µg/L | <=0,1 µg/L |
| HCH alpha | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | <SEUIL µg/L | <=0,1 µg/L |
| HCH béta | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| HCH delta | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| HCH gamma (lindane) | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Haloxyfop éthoxyéthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Heptachlore | <0,005 µg/L | <=0,03 µg/L |
| Heptachlore époxyde | <SEUIL µg/L | <=0,03 µg/L |
| Heptachlore époxyde cis | <0,020 µg/L | <=0,03 µg/L |
| Heptachlore époxyde trans | <0,005 µg/L | <=0,03 µg/L |
| Hexachlorobenzène | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hexaconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hexazinone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydroxycarbofuran-3 | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazalile | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazamox | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaméthabenz | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaquine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imidaclopride | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indoxacarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Iodocarb | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ioxynil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Iprodione | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Iprovalicarb | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Isodrine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Isoproturon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Isoxaben | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Kresoxim-méthyle | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Lambda Cyhalothrine | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Lenacile | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Linuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Magnésium | 5,9 mg(Mg)/L | — |
| Malathion | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Manganèse total | <1,0 µg/L | <=50 µg/L |
| Mepiquat | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mercure | <0,050 µg/L | <=1 µg/L |
| Metconazol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,050 µg/L | — |
| Metsulfuron méthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Molinate | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Monolinuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Monuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Myclobutanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mécoprop | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mésotrione | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métabenzthiazuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métalaxyle | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métaldéhyde | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métamitrone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métazachlore | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Méthiocarb | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Méthomyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Méthoxychlore | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métobromuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métolachlore | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métosulam | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métoxuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métribuzine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mévinphos | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Napropamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nicosulfuron | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 23,6 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,472 mg/L | <=1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Nitrofène | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Norflurazon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Néburon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| OXA acetochlore | <0,010 µg/L | — |
| OXA alachlore | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| OXA metazachlore | <0,005 µg/L | — |
| OXA metolachlore | <0,010 µg/L | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Ométhoate | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oryzalin | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxadiazon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxadixyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxychlordane | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxydéméton méthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| PCB 101 | <0,001 µg/L | — |
| PCB 118 | <0,001 µg/L | — |
| PCB 138 | <0,001 µg/L | — |
| PCB 153 | <0,001 µg/L | — |
| PCB 180 | <0,001 µg/L | — |
| PCB 28 | <0,001 µg/L | — |
| PCB 35 | <0,001 µg/L | — |
| PCB 52 | <0,001 µg/L | — |
| PCB 54 | <0,001 µg/L | — |
| Paclobutrazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Paraquat | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Parathion méthyl | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Parathion éthyl | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Penconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pencycuron | <0,03 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pendiméthaline | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pentachlorobenzène | <0,002 µg/L | — |
| Pentachlorophénol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,0010 µg/L | — |
| Perméthrine | <SEUIL µg/L | <=0,1 µg/L |
| Perméthrine-cis | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Perméthrine-trans | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Phorate | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Phosalone | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Phosphamidon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Phoxime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Picoxystrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Potassium | 2,9 mg/L | — |
| Prochloraze | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Procymidone | <0,010 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prométhrine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prométon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propachlore | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propachlore ESA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propachlore OXA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propamocarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propaquizafop | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propazine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propazine 2-hydroxy | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prophame | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propiconazole | <0,03 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propoxur | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propyzamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prosulfocarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prosulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pymétrozine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyraclostrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyrimicarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyriméthanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyroxsulame | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Quinalphos | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Quinmerac | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Quinoxyfen | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Quizalofop-p-éthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Rimsulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Secbuméton | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Siduron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simazine | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simazine hydroxy | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simétryne | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sodium | 13,7 mg/L | <=200 mg/L |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <SEUIL µg/L | <=0,1 µg/L |
| Spiroxamine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Styrène | <0,050 µg/L | — |
| Sulcotrione | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sulfates | 11 mg/L | <=250 mg/L |
| Sulfosulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sébuthylazine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sélénium | <0,50 µg(Se)/L | <=20 µg(Se)/L |
| Température de l'eau | 21,9 °C | <=25 °C |
| Terbuméton | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuméton-désethyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazin | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazine métabolite LM6 | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbutryne | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tetrachlorobenzène-1,2,4,5 | <0,01 µg/L | — |
| Thiabendazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiaclopride | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiamethoxam | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thifensulfuron méthyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thébuthiuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Titre alcalimétrique | <2,0 °f | — |
| Titre alcalimétrique complet | 6,7 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 13,2 °f | — |
| Toluène | <0,050 µg/L | — |
| Total des pesticides analysés | <SEUIL µg/L | <=0,5 µg/L |
| Triallate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triasulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triazamate | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triazoxide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tribenuron-méthyle | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
