Qualité de l'eau à Hauville (27350)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 22 juin 2026.
📍 Hauville en bref
Commune de Eure, en région Normandie.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau moyennement dure à dure. Entartrage progressif des canalisations et appareils. Un adoucisseur améliore le confort et prolonge la durée de vie des équipements.
Conforme à la limite réglementaire de 50 mg/L. Pour les biberons des nourrissons de moins de 6 mois, l'OMS recommande toutefois une eau à moins de 10 mg/L de nitrates (prévention de la méthémoglobinémie, dite « maladie bleue »).
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Goût et odeur de chlore marqués. Sans danger, mais désagréable. Une carafe ou un filtre sur robinet l'élimine.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (40)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| Ammonium (en NH4) | <0,010 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Antimoine | <0,50 µg/L | <=10 µg/L |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0025 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,010 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,010 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,010 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Cadmium | <0,10 µg/L | <=5 µg/L |
| Carbone organique total | 0,38 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Chlore libre | 0,39 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | 0,41 mg(Cl2)/L | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,30 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 27,3 mg/L | <=250 mg/L |
| Chrome total | <0,50 µg/L | <=50 µg/L |
| Conductivité à 25°C | 602 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Cuivre | 0,043 mg/L | <=2 mg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Fer total | <5,0 µg/L | <=200 µg/L |
| Fluoranthène * | 0,09 µg/L | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | 0,0900 µg/L | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,010 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Nickel | <1 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 24,0 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,48 mg/L | <=1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Plomb | 4,0 µg/L | <=10 µg/L |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Sulfates | 7,11 mg/L | <=250 mg/L |
| Température de l'eau | 20,6 °C | <=25 °C |
| Titre alcalimétrique complet | 24,5 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 28,9 °f | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 NFU | <=2 NFU |
| pH | 7,5 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
L'eau distribuée à Hauville est conforme aux exigences sanitaires : pas de contamination, nitrates et pesticides maîtrisés. En revanche, avec une dureté de 28,9 °f, elle est calcaire et entartre progressivement vos canalisations, votre chauffe-eau et vos appareils.
💧 Votre eau est calcaire — protégez votre maison
À 28,9 °f, l'eau de Hauville dépose du tartre dans vos canalisations et réduit la durée de vie de vos appareils. Un adoucisseur élimine ce problème et vous fait économiser sur l'entretien.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Hauville (Eure).
→ Voir les 585 communes de Eure