Qualité de l'eau à Hégenheim (68220)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 3 févr. 2026.
📍 Hégenheim en bref
Commune de Haut-Rhin, en région Grand Est.
Les 3 410 habitants de Hégenheim sont alimentés en eau potable par le réseau DISTRIBUTION SLA SECTEUR SAINT LOUIS, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Grand Est.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau très dure. Entartrage rapide, surconsommation d'énergie du chauffe-eau, peau et cheveux secs. Adoucisseur fortement recommandé.
Teneur faible. Convient à tous, y compris pour les biberons des nourrissons (l'OMS recommande une eau à moins de 10 mg/L pour les nourrissons).
Sous la limite réglementaire (somme des 20 PFAS < 0,1 µg/L). Les PFAS sont des « polluants éternels » persistants.
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Goût et odeur de chlore marqués. Sans danger, mais désagréable. Une carafe ou un filtre sur robinet l'élimine.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (76)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 µg/L | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,005 µg/L | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,005 µg/L | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,005 µg/L | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,002 µg/L | — |
| Acrylamide | <0,10 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Antimoine | <1 µg/L | <=10 µg/L |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0030 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0050 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00500 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0050 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bore mg/L | 0,019 mg/L | <=1,5 mg/L |
| Bromoforme | 0,73 µg/L | <=100 µg/L |
| Cadmium | <1 µg/L | <=5 µg/L |
| Calcium | 110 mg/L | — |
| Carbone organique total | 0,6 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Chlore libre | 0,31 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | 0,35 mg(Cl2)/L | — |
| Chlorodibromométhane | 0,82 µg/L | <=100 µg/L |
| Chloroforme | <0,2 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorothalonil R417888 | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorothalonil R471811 | <0,10 µg/L | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,004 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 31 mg/L | <=250 mg/L |
| Chrome total | <5 µg/L | <=50 µg/L |
| Coloration | <5,0 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Conductivité à 25°C | 720 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Cuivre | 0,556 mg(Cu)/L | <=2 mg(Cu)/L |
| Dichloromonobromométhane | 0,30 µg/L | <=100 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,05 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Fer total | <10 µg/L | <=200 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0030 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0050 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Magnésium | 20 mg(Mg)/L | — |
| Nickel | <5 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 26 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,52 mg/L | <=1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Odeur Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | — |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,002 µg/L | — |
| Plomb | 4 µg/L | <=10 µg/L |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sulfates | 22 mg/L | <=250 mg/L |
| Température de l'air | 0,5 °C | — |
| Température de l'eau | 8,1 °C | <=25 °C |
| Température de mesure du pH | 19,0 °C | — |
| Titre alcalimétrique complet | 31,5 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 36,8 °f | — |
| Trihalométhanes (4 substances) | 1,85 µg/L | <=100 µg/L |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 NFU | <=2 NFU |
| pH | 7,2 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
L'eau distribuée à Hégenheim est conforme aux exigences sanitaires : pas de contamination, nitrates et pesticides maîtrisés. En revanche, avec une dureté de 36,8 °f, elle est très calcaire et entartre progressivement vos canalisations, votre chauffe-eau et vos appareils.
💧 Votre eau est calcaire — protégez votre maison
À 36,8 °f, l'eau de Hégenheim dépose du tartre dans vos canalisations et réduit la durée de vie de vos appareils. Un adoucisseur élimine ce problème et vous fait économiser sur l'entretien.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Hégenheim (Haut-Rhin).
→ Voir les 366 communes de Haut-Rhin