Qualité de l'eau à Lavans-lès-Saint-Claude (39170)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 5 mai 2026.
📍 Lavans-lès-Saint-Claude en bref
Commune de Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté.
Les 2 351 habitants de Lavans-lès-Saint-Claude sont alimentés en eau potable par le réseau SIAEP DU GRANDVAUX LAC, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau douce, idéale. Aucun traitement nécessaire.
Teneur faible. Convient à tous, y compris pour les biberons des nourrissons (l'OMS recommande une eau à moins de 10 mg/L pour les nourrissons).
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Peu de chlore, goût neutre.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (43)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| Acrylamide | <0,1 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | 0,02 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Antimoine | <1 µg/L | <=10 µg/L |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | >300 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 4 n/mL | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0001 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | 0 mg/L | — |
| Cadmium | <1 µg/L | <=5 µg/L |
| Carbone organique total | 1,39 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Chlorate | 181 µg/L | <=250 µg/L |
| Chlore libre | <0,03 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | <0,03 mg(Cl2)/L | — |
| Chlorite en mg/L | 0,971 mg/L | <=0,25 mg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | 0,048 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 9,3 mg/L | <=250 mg/L |
| Chrome total | <5 µg/L | <=50 µg/L |
| Conductivité à 25°C | 271 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Cuivre | 0,031 mg(Cu)/L | <=2 mg(Cu)/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,05 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Fer total | <10 µg/L | <=200 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Nickel | <5 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 0,32 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Odeur Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | — |
| Plomb | <2 µg/L | <=10 µg/L |
| Sulfates | 1,7 mg/L | <=250 mg/L |
| Température de l'eau | 14,7 °C | <=25 °C |
| Titre alcalimétrique complet | 12,7 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 13,0 °f | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,25 NFU | <=2 NFU |
| pH | 8,0 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
Bonne nouvelle : l'eau de Lavans-lès-Saint-Claude est conforme et de bonne qualité — pas de contamination, nitrates et pesticides bas, dureté maîtrisée. Aucune filtration lourde n'est nécessaire ; pour le confort (goût), une simple carafe filtrante suffit.
💧 Améliorez le goût de votre eau
Votre eau est saine. Pour supprimer le léger goût de chlore et profiter d'une eau plus agréable, une carafe filtrante suffit.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Lavans-lès-Saint-Claude (Jura).
→ Voir les 492 communes de Jura