Qualité de l'eau à Les Bouchoux (39370)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 24 mars 2026.
📍 Les Bouchoux en bref
Commune de Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté.
Les 315 habitants de Les Bouchoux sont alimentés en eau potable par le réseau SIAEP DU HAUT JURA SUD, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau moyennement dure à dure. Entartrage progressif des canalisations et appareils. Un adoucisseur améliore le confort et prolonge la durée de vie des équipements.
Teneur faible. Convient à tous, y compris pour les biberons des nourrissons (l'OMS recommande une eau à moins de 10 mg/L pour les nourrissons).
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Dose de désinfection normale. Léger goût de chlore possible — une carafe filtrante le supprime.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (72)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| Acrylamide | <0,1 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Activité Tritium (3H) | <7,4 Bq/L | <=100 Bq/L |
| Activité alpha globale en Bq/L | <0,05 Bq/L | — |
| Activité béta glob. résiduelle Bq/L | <0,06 Bq/L | — |
| Activité béta globale en Bq/L | <0,06 Bq/L | — |
| Activité bêta attribuable au K40 | 0,02 Bq/L | — |
| Aluminium total µg/l | 130 µg/L | <=200 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Antimoine | <1 µg/L | <=10 µg/L |
| Arsenic | 0,12 µg/L | <=10 µg/L |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 40 n/mL | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Baryum | 0,0042 mg/L | <=0,7 mg/L |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0001 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzène | N.M. µg/L | <=1 µg/L |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | 0,27 mg/L | — |
| Bore mg/L | 0,006 mg/L | — |
| Bromates | <1,0 µg/L | <=10 µg/L |
| Bromoforme | N.M. µg/L | <=100 µg/L |
| Cadmium | <1 µg/L | <=5 µg/L |
| Calcium | 78 mg/L | — |
| Carbone organique total | 1,34 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Chlore libre | 0,11 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | 0,14 mg(Cl2)/L | — |
| Chlorodibromométhane | N.M. µg/L | <=100 µg/L |
| Chloroforme | N.M. µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,004 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 20 mg/L | <=250 mg/L |
| Chrome total | <5 µg/L | <=50 µg/L |
| Conductivité à 25°C | 450 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Cuivre | 0,43 mg(Cu)/L | <=2 mg(Cu)/L |
| Cyanures totaux | <10,0 µg(CN)/L | <=50 µg(CN)/L |
| Dichloromonobromométhane | N.M. µg/L | <=100 µg/L |
| Dichloroéthane-1,2 | N.M. µg/L | <=3 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,05 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | Eau incrustante SANS OBJET | >=1 et <=2 SANS OBJET |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Fer total | 20 µg/L | <=200 µg/L |
| Fluorures mg/L | 0,05 mg/L | <=1,5 mg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Magnésium | 2,0 mg/L | — |
| Manganèse total | 0,21 µg/L | <=50 µg/L |
| Mercure | <0,01 µg/L | <=1 µg/L |
| Nickel | <5 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 3,0 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Odeur Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | — |
| Plomb | <2 µg/L | <=10 µg/L |
| Potassium | 0,6 mg/L | — |
| Sodium | 17,4 mg/L | <=200 mg/L |
| Sulfates | 5,5 mg/L | <=250 mg/L |
| Sélénium | <0,5 µg/L | — |
| Température de l'eau | 7,0 °C | <=25 °C |
| Titre alcalimétrique complet | 20,4 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 21,1 °f | — |
| Trichloroéthylène | N.M. µg/L | <=10 µg/L |
| Trihalométhanes (4 substances) | N.M. µg/L | <=100 µg/L |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,34 NFU | <=2 NFU |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | N.M. µg/L | <=10 µg/L |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | N.M. µg/L | <=10 µg/L |
| pH | 7,8 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,55 unité pH | — |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
Bonne nouvelle : l'eau de Les Bouchoux est conforme et de bonne qualité — pas de contamination, nitrates et pesticides bas, dureté maîtrisée. Aucune filtration lourde n'est nécessaire ; pour le confort (goût), une simple carafe filtrante suffit.
💧 Améliorez le goût de votre eau
Votre eau est saine. Pour supprimer le léger goût de chlore et profiter d'une eau plus agréable, une carafe filtrante suffit.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Les Bouchoux (Jura).
→ Voir les 492 communes de Jura