Qualité de l'eau à Moyenneville (62121)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 26 mai 2026.
📍 Moyenneville en bref
Commune de Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France.
Les 289 habitants de Moyenneville sont alimentés en eau potable par le réseau SIESA, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Hauts-de-France.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau très dure. Entartrage rapide, surconsommation d'énergie du chauffe-eau, peau et cheveux secs. Adoucisseur fortement recommandé.
Conforme à la limite réglementaire de 50 mg/L. Pour les biberons des nourrissons de moins de 6 mois, l'OMS recommande toutefois une eau à moins de 10 mg/L de nitrates (prévention de la méthémoglobinémie, dite « maladie bleue »).
Dépasse la limite réglementaire totale de 0,5 µg/L. Une filtration par charbon actif ou osmose inverse est recommandée.
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Goût et odeur de chlore marqués. Sans danger, mais désagréable. Une carafe ou un filtre sur robinet l'élimine.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Cette eau d’alimentation respecte les exigences de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 mais ne respecte pas les recommandations en vigueur de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 concernant la teneur en ions perchlorates. Elle est donc déconseillée pour les usages alimentaires pour les nourrissons de moins de 6 mois. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (90)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| Acrylamide | <0,10 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Améthryne | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Antimoine | <1 µg/L | <=10 µg/L |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | — |
| Atrazine | 0,014 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl | 0,016 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine-déisopropyl | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0001 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00050 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bromoforme | 2,00 µg/L | <=100 µg/L |
| Cadmium | <1 µg/L | <=5 µg/L |
| Carbonates | 0 mg(CO3)/L | — |
| Carbone organique total | 0,58 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Chlore libre | 0,43 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | 0,49 mg(Cl2)/L | — |
| Chloridazone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloridazone desphényl | 1,427 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloridazone méthyl desphényl | 0,351 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorodibromométhane | 2,50 µg/L | <=100 µg/L |
| Chloroforme | <0,5 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorothalonil R417888 | 0,225 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorothalonil R471811 | 0,844 µg/L | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,004 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 32,90 mg/L | <=250 mg/L |
| Chrome total | <5 µg/L | <=50 µg/L |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Conductivité à 25°C | 703 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Cuivre | <0,010 mg(Cu)/L | <=2 mg(Cu)/L |
| Cyanazine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyromazine | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Desmétryne | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichloromonobromométhane | 0,87 µg/L | <=100 µg/L |
| Dimethametryn | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,05 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Fer total | <10 µg/L | <=200 µg/L |
| Hexazinone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrogénocarbonates | 328,0 mg/L | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Métamitrone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métribuzine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nickel | <5 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 49,80 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 1,00 mg/L | <=1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Oxadixyl | 0,016 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Perchlorate | 8,03 µg/L | — |
| Plomb | <2 µg/L | <=10 µg/L |
| Prométhrine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prométon | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propazine | <0,020 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propazine 2-hydroxy | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pymétrozine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Sebuthylazine 2-hydroxy | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sebuthylazine déséthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Secbuméton | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simazine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simazine hydroxy | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simétryne | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sulfates | 20,70 mg/L | <=250 mg/L |
| Sébuthylazine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Température de l'eau | 14,1 °C | <=25 °C |
| Terbuméton | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuméton-désethyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazin | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbutryne | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Titre alcalimétrique | 0,00 °f | — |
| Titre alcalimétrique complet | 26,85 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 33,47 °f | — |
| Total des pesticides analysés | 1,794 µg/L | <=0,5 µg/L |
| Trietazine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trietazine 2-hydroxy | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trietazine desethyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trihalométhanes (4 substances) | 5,37 µg/L | <=100 µg/L |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,14 NFU | <=2 NFU |
| pH | 7,4 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
À Moyenneville, l'eau est saine sur le plan bactériologique, mais la teneur en pesticides dépasse les seuils de référence. Pour l'eau de boisson (nourrissons, femmes enceintes), un osmoseur élimine efficacement ces composés.
💧 Filtrez nitrates et pesticides avec un osmoseur
Un osmoseur sous-évier retient nitrates, nitrites et pesticides pour une eau de boisson purifiée, idéale pour les nourrissons et femmes enceintes.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Moyenneville (Pas-de-Calais).
→ Voir les 887 communes de Pas-de-Calais