Qualité de l'eau à Nistos (65150)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 19 mars 2026.
📍 Nistos en bref
Commune de Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.
Les 212 habitants de Nistos sont alimentés en eau potable par le réseau ARIZE, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau douce, idéale. Aucun traitement nécessaire.
Teneur faible. Convient à tous, y compris pour les biberons des nourrissons (l'OMS recommande une eau à moins de 10 mg/L pour les nourrissons).
Teneur très faible, sous la limite par substance (0,1 µg/L).
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Peu de chlore, goût neutre.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (89)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| 2,4-D | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-MCPA | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| AMPA | <0,025 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Activité Tritium (3H) | <6,90 Bq/L | <=100 Bq/L |
| Activité alpha globale en Bq/L | <0,027 Bq/L | — |
| Activité béta globale en Bq/L | <0,044 Bq/L | — |
| Aluminium total µg/l | 6,8 µg/L | <=200 µg/L |
| Amidosulfuron | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Aminopyralid | <0,1 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Antimoine | <0,25 µg/L | <=10 µg/L |
| Arsenic | <0,25 µg/L | <=10 µg/L |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | — |
| Asulame | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 8 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Baryum | 0,0573 mg/L | <=0,7 mg/L |
| Bentazone | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Benzo(a)pyrène * | <0,002 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzène | <0,1 µg/L | <=1 µg/L |
| Bore mg/L | <0,02 mg/L | <=1,5 mg/L |
| Bromadiolone | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromates | <2 µg/L | <=10 µg/L |
| Bromoforme | <0,5 µg/L | <=100 µg/L |
| Cadmium | <0,025 µg/L | <=5 µg/L |
| Calcium | 31,9 mg/L | — |
| Carbonates | 0 mg(CO3)/L | — |
| Carbone organique total | 0,33 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Chlore libre | 0 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | 0 mg(Cl2)/L | — |
| Chlorodibromométhane | <0,5 µg/L | <=100 µg/L |
| Chloroforme | <0,5 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,1 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 2 mg/L | <=250 mg/L |
| Chrome total | <0,25 µg/L | <=50 µg/L |
| Clopyralid | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Conductivité à 25°C | 201 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Cuivre | 0,0155 mg(Cu)/L | <=2 mg(Cu)/L |
| Cyanures totaux | <5 µg(CN)/L | <=50 µg(CN)/L |
| Dicamba | <0,1 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichloromonobromométhane | <0,5 µg/L | <=100 µg/L |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,1 µg/L | <=3 µg/L |
| Dose indicative | <0,1 mSv/a | <=0,1 mSv/a |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | Eau agressive SANS OBJET | >=1 et <=2 SANS OBJET |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Fer total | 6,1 µg/L | <=200 µg/L |
| Fluorures mg/L | <0,050 mg/L | <=1,5 mg/L |
| Fluroxypir | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Glyphosate | <0,025 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrogénocarbonates | 120 mg/L | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Magnésium | 4,86 mg(Mg)/L | — |
| Manganèse total | <2 µg/L | <=50 µg/L |
| Mercure | <0,015 µg/L | <=1 µg/L |
| Metsulfuron méthyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nickel | <0,5 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 1,8 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,034 mg/L | <=1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Piclorame | <0,1 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Plomb | 0,253 µg/L | <=10 µg/L |
| Potassium | 0,26 mg/L | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Sodium | 0,97 mg/L | <=200 mg/L |
| Sulfates | 6,3 mg/L | <=250 mg/L |
| Sélénium | <0,25 µg(Se)/L | <=20 µg(Se)/L |
| Température de l'eau | 12,1 °C | <=25 °C |
| Thifensulfuron méthyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Titre alcalimétrique complet | 9,9 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 9,96 °f | — |
| Total des pesticides analysés | <0,1 µg/L | <=0,5 µg/L |
| Trichloroéthylène | <0,1 µg/L | <=10 µg/L |
| Triclopyr | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trihalométhanes (4 substances) | <2 µg/L | <=100 µg/L |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 NFU | <=2 NFU |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,6 µg/L | <=10 µg/L |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,5 µg/L | <=10 µg/L |
| pH | 7,8 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 8,21 unité pH | — |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
Bonne nouvelle : l'eau de Nistos est conforme et de bonne qualité — pas de contamination, nitrates et pesticides bas, dureté maîtrisée. Aucune filtration lourde n'est nécessaire ; pour le confort (goût), une simple carafe filtrante suffit.
💧 Améliorez le goût de votre eau
Votre eau est saine. Pour supprimer le léger goût de chlore et profiter d'une eau plus agréable, une carafe filtrante suffit.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Nistos (Hautes-Pyrénées).
→ Voir les 468 communes de Hautes-Pyrénées