Qualité de l'eau à Selonnet (04140)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 25 juin 2026.
📍 Selonnet en bref
Commune de Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les 443 habitants de Selonnet sont alimentés en eau potable par le réseau SELONNET VILLAGE, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau moyennement dure à dure. Entartrage progressif des canalisations et appareils. Un adoucisseur améliore le confort et prolonge la durée de vie des équipements.
Teneur faible. Convient à tous, y compris pour les biberons des nourrissons (l'OMS recommande une eau à moins de 10 mg/L pour les nourrissons).
Sous la limite réglementaire (somme des 20 PFAS < 0,1 µg/L). Les PFAS sont des « polluants éternels » persistants.
Présence de contamination bactérienne d'origine fécale. Eau impropre à la consommation : faites bouillir l'eau et suivez les consignes de votre ARS.
Présence d'entérocoques (indicateur de contamination fécale). Eau non conforme : suivez les consignes de l'ARS.
Présence de coliformes totaux : indicateur d'un défaut de désinfection. Sans danger immédiat mais à surveiller.
pH équilibré et conforme.
Peu de chlore, goût neutre.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (69)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 µg/L | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 µg/L | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,001 µg/L | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,001 µg/L | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,001 µg/L | — |
| Acrylamide | <0,10 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Antimoine | <1 µg/L | <=10 µg/L |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 280 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 31 n/mL | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 77 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0001 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00050 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Bromoforme | 0,11 µg/L | <=100 µg/L |
| Cadmium | <1 µg/L | <=5 µg/L |
| Calcium | 63,4 mg/L | — |
| Carbone organique total | <0,2 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Chlore libre | <0,03 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | <0,03 mg(Cl2)/L | — |
| Chlorodibromométhane | 1,60 µg/L | <=100 µg/L |
| Chloroforme | 20 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,004 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 13,50 mg/L | <=250 mg/L |
| Chrome total | <5 µg/L | <=50 µg/L |
| Conductivité à 25°C | 486 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Cuivre | <0,010 mg(Cu)/L | <=2 mg(Cu)/L |
| Dichloromonobromométhane | 6,30 µg/L | <=100 µg/L |
| Entérocoques /100ml-MS | 78 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,05 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | 54 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Fer total | <10 µg/L | <=200 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Magnésium | 19,0 mg(Mg)/L | — |
| Nickel | <5 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 2,40 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,05 mg/L | <=1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,001 µg/L | — |
| Plomb | <2 µg/L | <=10 µg/L |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0,100 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sulfates | 35,70 mg/L | <=250 mg/L |
| Température de l'eau | 18,9 °C | <=25 °C |
| Titre alcalimétrique complet | 21,75 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 22,48 °f | — |
| Trihalométhanes (4 substances) | 28,01 µg/L | <=100 µg/L |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,63 NFU | <=2 NFU |
| pH | 7,8 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
Le dernier contrôle sanitaire à Selonnet révèle une contamination bactériologique. L'eau ne respecte pas les exigences de potabilité : suivez impérativement les consignes de l'Agence Régionale de Santé.
⚠️ Vigilance sanitaire sur ce réseau
Un ou plusieurs paramètres microbiologiques sont hors limite. Suivez les consignes de votre Agence Régionale de Santé. En cas de doute, faites bouillir l'eau avant consommation.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Selonnet (Alpes-de-Haute-Provence).
→ Voir les 197 communes de Alpes-de-Haute-Provence