Qualité de l'eau à Sionne (88630)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 6 mai 2026.
📍 Sionne en bref
Commune de Vosges, en région Grand Est.
Les 139 habitants de Sionne sont alimentés en eau potable par le réseau SIONNE, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Grand Est.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau très dure. Entartrage rapide, surconsommation d'énergie du chauffe-eau, peau et cheveux secs. Adoucisseur fortement recommandé.
Teneur faible. Convient à tous, y compris pour les biberons des nourrissons (l'OMS recommande une eau à moins de 10 mg/L pour les nourrissons).
Teneur très faible, sous la limite par substance (0,1 µg/L).
Sous la limite réglementaire (somme des 20 PFAS < 0,1 µg/L). Les PFAS sont des « polluants éternels » persistants.
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Peu de chlore, goût neutre.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (206)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-DB | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 µg/L | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,005 µg/L | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,005 µg/L | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,005 µg/L | — |
| Acide salicylique | <50 ng/L | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,002 µg/L | — |
| Aclonifen | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Activité béta glob. résiduelle Bq/L | <0,03 Bq/L | — |
| Activité béta globale en Bq/L | 0,06 Bq/L | — |
| Acétochlore | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Alachlore | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Aluminium total µg/l | 3 µg/L | <=200 µg/L |
| Aminotriazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Arsenic | 0,54 µg/L | <=10 µg/L |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | — |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Azoxystrobine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Baryum | 0,0068 mg/L | <=0,7 mg/L |
| Beflubutamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Benfluraline | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bentazone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bixafen | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromadiolone | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromates | <1,0 µg/L | <=10 µg/L |
| Bromoforme | <0,50 µg/L | <=100 µg/L |
| Bromoxynil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromuconazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| CGA 354742 | <0,005 µg/L | — |
| CGA 369873 | <0,01 µg/L | — |
| CO2 libre calculé | 67,78 mg/L | — |
| Calcium | 140 mg/L | — |
| Carbendazime | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbonates | <0,3 mg(CO3)/L | — |
| Carbone organique total | 1,6 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Carbétamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorantraniliprole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlore combiné | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore libre | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chloridazone desphényl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloridazone méthyl desphényl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlormequat | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorodibromométhane | <0,20 µg/L | <=100 µg/L |
| Chloroforme | <0,50 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlortoluron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,10 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 2,5 mg/L | <=250 mg/L |
| Clethodime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clopyralid | <0,100 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clothianidine | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Coloration | <5,0 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Conductivité à 25°C | 650 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Cyperméthrine | <0,08 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyproconazol | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDT-4,4' | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Daminozide | <1,00 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Desmethylnorflurazon | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Desméthylisoproturon | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diazinon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dicamba | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichloromonobromométhane | <0,50 µg/L | <=100 µg/L |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,10 µg/L | <=3 µg/L |
| Diméthoate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthénamide ESA | <0,005 µg/L | — |
| Dinoterbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diquat | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dithianon | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dose indicative | <0,1 mSv/a | <=0,1 mSv/a |
| ESA acetochlore | <0,02 µg/L | — |
| ESA alachlore | <0,02 µg/L | — |
| ESA metazachlore | <0,01 µg/L | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,03 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Epoxyconazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Essai marbre TAC | 38,29 °f | — |
| Essai marbre TH | 38,0 °f | — |
| Ethofumésate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethoprophos | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethylenethiouree | <0,500 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenpropidin | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenpropimorphe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fer total | 3 µg/L | <=200 µg/L |
| Flonicamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufénacet OXA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flusilazol | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flutriafol | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluxapyroxad | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fosetyl-aluminium | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénamidone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Glufosinate | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hexazinone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrazide maleïque | <1,00 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrogénocarbonates | 452 mg/L | — |
| Hymexazol | <1,00 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazamox | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaméthabenz | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaquine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imidaclopride | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Isoproturon | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Lenacile | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Magnésium | 11 mg(Mg)/L | — |
| Mepiquat | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mercure | <0,01 µg/L | <=1 µg/L |
| Methoxyfenoside | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Metrafenone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Monuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métaldéhyde | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métobromuron | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métolachlore | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métribuzine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| N,N-Dimet-tolylsulphamid | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Napropamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nicosulfuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 1,3 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,03 mg/L | <=1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Norflurazon | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| OXA acetochlore | <0,02 µg/L | — |
| OXA alachlore | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| OXA metazachlore | <0,01 µg/L | — |
| OXA metolachlore | <0,005 µg/L | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Orthophosphates (en PO4) | 0,16 mg(PO4)/L | — |
| Oryzalin | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxadixyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pencycuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pendiméthaline | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pentachlorophénol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,002 µg/L | — |
| Pethoxamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pinoxaden | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Piperonil butoxide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Potassium | 1,8 mg/L | — |
| Prochloraze | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propamocarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propazine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propiconazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propoxycarbazone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propyzamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prosulfocarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prosulfuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyrimiphos méthyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyriméthanil | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Simazine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Spiroxamine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sulcotrione | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sulfates | 9,6 mg/L | <=250 mg/L |
| Sélénium | <0,5 µg(Se)/L | <=20 µg(Se)/L |
| Tembotrione | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Température de l'air | 18,5 °C | — |
| Température de l'eau | 13,8 °C | <=25 °C |
| Température de mesure du pH | 18,8 °C | — |
| Terbuméton | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuméton-désethyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazin | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiabendazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Titre alcalimétrique | <0,5 °f | — |
| Titre alcalimétrique complet | 38,5 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 39,7 °f | — |
| Total des pesticides analysés | <SEUIL µg/L | <=0,5 µg/L |
| Triadimenol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triallate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tribenuron-méthyle | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trichloroéthylène | <0,10 µg/L | <=10 µg/L |
| Triflusulfuron-methyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trinéxapac-éthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,3 NFU | <=2 NFU |
| Tébutam | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,10 µg/L | <=10 µg/L |
| pH | 7,6 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,24 unité pH | — |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
L'eau distribuée à Sionne est conforme aux exigences sanitaires : pas de contamination, nitrates et pesticides maîtrisés. En revanche, avec une dureté de 39,7 °f, elle est très calcaire et entartre progressivement vos canalisations, votre chauffe-eau et vos appareils.
💧 Votre eau est calcaire — protégez votre maison
À 39,7 °f, l'eau de Sionne dépose du tartre dans vos canalisations et réduit la durée de vie de vos appareils. Un adoucisseur élimine ce problème et vous fait économiser sur l'entretien.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Sionne (Vosges).
→ Voir les 506 communes de Vosges