Qualité de l'eau à Soncourt (88170)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 7 avr. 2026.
📍 Soncourt en bref
Commune de Vosges, en région Grand Est.
Les 42 habitants de Soncourt sont alimentés en eau potable par le réseau RESEAU SONCOURT, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Grand Est.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau très douce. Peu de calcaire, mais légèrement agressive pour les canalisations métalliques.
Teneur faible. Convient à tous, y compris pour les biberons des nourrissons (l'OMS recommande une eau à moins de 10 mg/L pour les nourrissons).
Teneur très faible, sous la limite par substance (0,1 µg/L).
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Peu de chlore, goût neutre.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates et pour la somme our la somme NO2/3 + NO3/5 0. La consommation de l'eau est déconseillée pour la population. Les m esures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérif ier l'évolution de ce paramètre. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (251)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4,5-T | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-D | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-DB | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-MCPA | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-MCPB | <0,03 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin | <0,1 µg/L | <=0,1 µg/L |
| AMPA | <0,02 µg/L | — |
| Aclonifen | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Acétamiprid | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Acétochlore | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Alachlore | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Amidosulfuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Aminotriazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Anthraquinone (pesticide) | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | — |
| Atrazine | 0,011 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl | 0,017 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine-déisopropyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Azoxystrobine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 3 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Bentazone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Biphényle | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bixafen | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Boscalid | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromacil | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromoxynil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromuconazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| CGA 354742 | <0,005 µg/L | — |
| CGA 369873 | <0,01 µg/L | — |
| Calcium | 120 mg/L | — |
| Carbendazime | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Carbone organique total | 0,7 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Carbétamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorantraniliprole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlore combiné | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore libre | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chloridazone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloridazone desphényl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chloridazone méthyl desphényl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlormequat | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorothalonil | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorothalonil R417888 | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorothalonil R471811 | 0,28 µg/L | — |
| Chlorothalonil-4-hydroxy | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorprophame | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlortoluron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorures | 9,0 mg/L | <=250 mg/L |
| Clethodime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clomazone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clopyralid | <0,100 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Coloration | <5,0 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Conductivité à 25°C | 570 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Cyazofamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cycloxydime | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cymoxanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyperméthrine | <0,08 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyproconazol | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Cyprodinil | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Daminozide | <1,00 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Desmethylnorflurazon | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Desméthylisoproturon | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dicamba | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichlorprop | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diflufénicanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Difénoconazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméfuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dimétachlore | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthachlore OXA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthoate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthomorphe | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthénamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthénamide ESA | <0,005 µg/L | — |
| Diméthénamide OXA | <0,005 µg/L | — |
| Dinitrocrésol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dinoseb | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dinoterbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| ESA acetochlore | <0,02 µg/L | — |
| ESA alachlore | <0,02 µg/L | — |
| ESA metazachlore | <0,01 µg/L | — |
| ESA metolachlore | 0,34 µg/L | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epoxyconazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Ethephon | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethidimuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethofumésate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethylenethiouree | <0,03 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenbuconazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenhexamid | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenpropidin | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenpropimorphe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fipronil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fipronil sulfone | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flazasulfuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flonicamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Florasulam | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluazinam | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fludioxonil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufenacet | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufenacet ESA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufénacet OXA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluopicolide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluopyram | <0,1 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flurochloridone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluroxypir | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flurtamone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flusilazol | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flutolanil | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flutriafol | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluvalinate-tau | <0,1 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluxapyroxad | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Foramsulfuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fosetyl | <0,09 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fosetyl-aluminium | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fosthiazate | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénamidone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Glufosinate | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Glyphosate | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hexazinone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrazide maleïque | <1,00 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hymexazol | <0,50 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazamox | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaméthabenz | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imidaclopride | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Isoproturon | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Isoxaben | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Isoxaflutole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Lambda Cyhalothrine | <0,04 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Lenacile | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Magnésium | 3,3 mg(Mg)/L | — |
| Mandipropamide | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mepiquat | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Metconazol | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Metolachlor NOA 413173 | 0,172 µg/L | — |
| Metrafenone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Metsulfuron méthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Monuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mécoprop | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Méfentrifluconazole | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mésotrione | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métalaxyle | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métaldéhyde | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métamitrone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métazachlore | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métobromuron | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métolachlore | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métribuzine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| N,N-Dimet-tolylsulphamid | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| N,N-Diéthyl-m-toluamide (DEET) | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| N,N-diméthyl-N'-phénylsulfamide | <1,00 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Napropamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nicosulfuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 66 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 1,3 mg/L | <=1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Norflurazon | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| OXA acetochlore | <0,02 µg/L | — |
| OXA alachlore | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| OXA metazachlore | <0,02 µg/L | — |
| OXA metolachlore | <0,005 µg/L | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Oryzalin | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxadixyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxamyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Paclobutrazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pencycuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pendiméthaline | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Penoxsulam | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pentachlorophénol | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pethoxamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Piclorame | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pinoxaden | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Piperonil butoxide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prochloraze | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propamocarbe | <0,017 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propamocarbe hydrochloride | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propazine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propiconazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propoxycarbazone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propyzamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prosulfocarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prosulfuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prothioconazole | <1,00 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyraclostrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyrimicarbe | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyrimiphos méthyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyriméthanil | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyroxsulame | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Quinmerac | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Secbuméton | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simazine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simazine hydroxy | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Spiroxamine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sulcotrione | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sulfates | 20 mg/L | <=250 mg/L |
| Sulfosulfuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sébuthylazine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tembotrione | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Température de l'air | 20,0 °C | — |
| Température de l'eau | 10,4 °C | <=25 °C |
| Température de mesure du pH | 19,5 °C | — |
| Terbuméton | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuméton-désethyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazin | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbutryne | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiabendazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiamethoxam | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiencarbazone-methyl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thifensulfuron méthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thébuthiuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Titre alcalimétrique complet | 23,5 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 31,2 °f | — |
| Total des pesticides analysés | 0,026 µg/L | <=0,5 µg/L |
| Triadimenol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triadiméfon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triallate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tribenuron-méthyle | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triclopyr | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trifloxystrobine | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triflusulfuron-methyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trinéxapac-éthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tritosulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 NFU | <=2 NFU |
| Tébuconazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tébutam | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tétraconazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Zoxamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| pH | 7,7 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
Bonne nouvelle : l'eau de Soncourt est conforme et de bonne qualité — pas de contamination, nitrates et pesticides bas, dureté maîtrisée. Aucune filtration lourde n'est nécessaire ; pour le confort (goût), une simple carafe filtrante suffit.
💧 Améliorez le goût de votre eau
Votre eau est saine. Pour supprimer le léger goût de chlore et profiter d'une eau plus agréable, une carafe filtrante suffit.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Soncourt (Vosges).
→ Voir les 506 communes de Vosges