Qualité de l'eau à Sully (14400)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 21 janv. 2026.
📍 Sully en bref
Commune de Calvados, en région Normandie.
Les 171 habitants de Sully sont alimentés en eau potable par le réseau INTERCOM-BAYEUX-OUEST, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Normandie.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau très dure. Entartrage rapide, surconsommation d'énergie du chauffe-eau, peau et cheveux secs. Adoucisseur fortement recommandé.
Teneur faible. Convient à tous, y compris pour les biberons des nourrissons (l'OMS recommande une eau à moins de 10 mg/L pour les nourrissons).
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Dose de désinfection normale. Léger goût de chlore possible — une carafe filtrante le supprime.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (40)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| Ammonium (en NH4) | <0,020 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Antimoine | <0,50 µg/L | <=10 µg/L |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0030 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,01 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,01 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,01 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Cadmium | <0,10 µg/L | <=5 µg/L |
| Carbone organique total | 0,70 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Chlore libre | 0,19 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | 0,23 mg(Cl2)/L | — |
| Chlorure de vinyl monomère | 0,376 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 35,0 mg/L | <=250 mg/L |
| Chrome total | 0,54 µg/L | <=50 µg/L |
| Conductivité à 25°C | 817 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Cuivre | 0,072 mg(Cu)/L | <=2 mg(Cu)/L |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Fer total | <5,0 µg/L | <=200 µg/L |
| Fluoranthène * | <0,01 µg/L | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | <SEUIL µg/L | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,01 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Nickel | <2,0 µg/L | <=20 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 27,5 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,55 mg/L | <=1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Plomb | 1,6 µg/L | <=10 µg/L |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Sulfates | 38,1 mg/L | <=250 mg/L |
| Température de l'eau | 8 °C | <=25 °C |
| Titre alcalimétrique | <0,10 °f | — |
| Titre alcalimétrique complet | 31,2 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 36,3 °f | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,18 NFU | <=2 NFU |
| pH | 7,3 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
L'eau distribuée à Sully est conforme aux exigences sanitaires : pas de contamination, nitrates et pesticides maîtrisés. En revanche, avec une dureté de 36,3 °f, elle est très calcaire et entartre progressivement vos canalisations, votre chauffe-eau et vos appareils.
💧 Votre eau est calcaire — protégez votre maison
À 36,3 °f, l'eau de Sully dépose du tartre dans vos canalisations et réduit la durée de vie de vos appareils. Un adoucisseur élimine ce problème et vous fait économiser sur l'entretien.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Sully (Calvados).
→ Voir les 525 communes de Calvados