Qualité de l'eau à Thonnelle (55600)
Analyse officielle du contrôle sanitaire de l'eau potable — mise à jour 15 juin 2026.
📍 Thonnelle en bref
Commune de Meuse, en région Grand Est.
Les 117 habitants de Thonnelle sont alimentés en eau potable par le réseau THONNELLE, dont la qualité est contrôlée par l'Agence Régionale de Santé Grand Est.
Détail des paramètres analysés
Cliquez sur un paramètre pour comprendre les seuils sanitaires et les risques associés. Les paramètres en alerte sont ouverts automatiquement.
Eau moyennement dure à dure. Entartrage progressif des canalisations et appareils. Un adoucisseur améliore le confort et prolonge la durée de vie des équipements.
Dépasse la limite de qualité réglementaire (50 mg/L). Eau déconseillée, en particulier aux nourrissons et femmes enceintes. Une osmose inverse élimine efficacement les nitrates.
Teneur très faible, sous la limite par substance (0,1 µg/L).
Sous la limite réglementaire (somme des 20 PFAS < 0,1 µg/L). Les PFAS sont des « polluants éternels » persistants.
Absence de contamination fécale. Conforme.
Absence. Conforme.
Absence. Conforme.
pH équilibré et conforme.
Peu de chlore, goût neutre.
Conforme, sans risque.
Eau limpide. Conforme.
Conforme.
Minéralisation normale et conforme.
Conclusion du dernier prélèvement : « Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre. Le responsable de la distribution de l'eau a été informé de cette situation par courriel le 03/07/2026. »
Seuils de référence : Code de la santé publique et directive (UE) 2020/2184.
Tous les paramètres analysés (238)
| Paramètre | Résultat | Limite / référence |
|---|---|---|
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4,5-T | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-D | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| 2,4-MCPA | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| AMPA | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 µg/L | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,005 µg/L | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,005 µg/L | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,005 µg/L | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,002 µg/L | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,002 µg/L | — |
| Acrylamide | <0,1 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Activité Tritium (3H) | <7 Bq/L | <=100 Bq/L |
| Activité alpha globale en Bq/L | <0,06 Bq/L | — |
| Activité béta glob. résiduelle Bq/L | <0,4 Bq/L | — |
| Acétamiprid | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Alachlore | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Aluminium total µg/l | 3 µg/L | <=200 µg/L |
| Amidosulfuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Aminotriazole | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | <=0,1 mg/L |
| Anthraquinone (HAP) | <0,02 µg/L | — |
| Antimoine | <0,05 µg/L | <=10 µg/L |
| Arsenic | 0,03 µg/L | <=10 µg/L |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal SANS OBJET | — |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Atrazine-déisopropyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Azoxystrobine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 3 n/mL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 10 n/mL | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Benfluraline | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bentazone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Benzo(a)pyrène * | <0,003 µg/L | <=0.01 µg/L |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Benzène | <0,20 µg/L | <=1 µg/L |
| Bixafen | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bore mg/L | 0,0083 mg/L | <=1,5 mg/L |
| Boscalid | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromacil | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromadiolone | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromoforme | <0,50 µg/L | <=100 µg/L |
| Bromoxynil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Bromuconazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| CGA 354742 | <0,005 µg/L | — |
| CGA 369873 | 0,060 µg/L | — |
| Cadmium | 0,01 µg/L | <=5 µg/L |
| Calcium | 110 mg/L | — |
| Carbonates | <0,3 mg(CO3)/L | — |
| Carbone organique total | 0,7 mg(C)/L | <=2 mg(C)/L |
| Carbétamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorantraniliprole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlore combiné | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore libre | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chlore total | <0,05 mg(Cl2)/L | — |
| Chloridazone desphényl | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlormequat | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorodibromométhane | 0,70 µg/L | <=100 µg/L |
| Chloroforme | 9,94 µg/L | <=100 µg/L |
| Chlorprophame | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,10 µg/L | <=0.5 µg/L |
| Chlorures | 5,5 mg/L | <=250 mg/L |
| Chrome total | 0,21 µg/L | <=50 µg/L |
| Clethodime | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clomazone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clopyralid | <0,100 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Clothianidine | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Coloration | <5,0 mg(Pt)/L | <=15 mg(Pt)/L |
| Conductivité à 25°C | 550 µS/cm | >=200 et <=1100 µS/cm |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Cycloxydime | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| DDT-4,4' | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Daminozide | <1,00 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Desmethylnorflurazon | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Desméthylisoproturon | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dicamba | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dichloromonobromométhane | 2,47 µg/L | <=100 µg/L |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,10 µg/L | <=3 µg/L |
| Difethialone | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diflufénicanil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dimétachlore | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthachlore OXA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthomorphe | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diméthénamide ESA | <0,005 µg/L | — |
| Diméthénamide OXA | <0,005 µg/L | — |
| Dinoseb | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dinoterbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diquat | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dithianon | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Diuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Dose indicative | <0,1 mSv/a | <=0,1 mSv/a |
| ESA alachlore | <0,02 µg/L | — |
| ESA metazachlore | <0,01 µg/L | — |
| Ecart entre pH initial et pH à l'équilibre | -0,37 unité pH | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Epichlorohydrine | <0,03 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) |
| Essai marbre TH | 26,9 °f | — |
| Ethephon | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethidimuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethoprophos | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Ethylenethiouree | <0,500 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenbuconazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenpropidin | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fenpropimorphe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fer total | 23 µg/L | <=200 µg/L |
| Fipronil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fipronil sulfone | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flonicamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fludioxonil | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufenacet | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufenacet ESA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flufénacet OXA | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluopicolide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluridone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fluroxypir | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flusilazol | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Flutriafol | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fosetyl-aluminium | <0,10 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fosthiazate | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Fénamidone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Glyphosate | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrazide maleïque | <1,00 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hydrogénocarbonates | 298 mg/L | — |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Hymexazol | <1,00 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazamox | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaméthabenz | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imazaquine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Imidaclopride | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,005 µg/L | <=0.1 µg/L |
| Isoproturon | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Isoxaben | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Lenacile | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Magnésium | 1,6 mg(Mg)/L | — |
| Manganèse total | 0,19 µg/L | <=50 µg/L |
| Mercure | <0,01 µg/L | <=1 µg/L |
| Metconazol | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Methoxyfenoside | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Mésotrione | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métalaxyle | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métaldéhyde | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métamitrone | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métobromuron | <0,05 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Métribuzine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| N,N-Dimet-tolylsulphamid | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Napropamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nicosulfuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Nitrates (en NO3) | 53 mg/L | <=50 mg/L |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 1,0 mg/L | <=1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | <=0,5 mg/L |
| Norflurazon | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| OXA acetochlore | <0,02 µg/L | — |
| OXA metolachlore | <0,005 µg/L | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal SANS OBJET | — |
| Oryzalin | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Oxadixyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Paclobutrazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pencycuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pendiméthaline | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pentachlorophénol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,002 µg/L | — |
| Pethoxamide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pinoxaden | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Piperonil butoxide | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propazine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propoxycarbazone | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Propyzamide | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Prosulfocarbe | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyrimicarbe | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyrimiphos méthyl | <0,01 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyriméthanil | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Pyroxsulame | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Quinmerac | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Saveur (qualitatif) | Non mesuré SANS OBJET | — |
| Secbuméton | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simazine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Simazine hydroxy | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sodium | 2,7 mg/L | <=200 mg/L |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Spiroxamine | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sulcotrione | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sulfates | 10 mg/L | <=250 mg/L |
| Sulfosulfuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Sélénium | <0,5 µg(Se)/L | <=20 µg(Se)/L |
| Température de l'air | 19,0 °C | — |
| Température de l'eau | 16,5 °C | <=25 °C |
| Température de mesure du pH | 19,0 °C | — |
| Terbuméton | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuméton-désethyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Terbutryne | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiabendazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thiamethoxam | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thifensulfuron méthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Thébuthiuron | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Titre alcalimétrique | <0,5 °f | — |
| Titre alcalimétrique complet | 24,4 °f | — |
| Titre hydrotimétrique | 29,0 °f | — |
| Total des pesticides analysés | 0,018 µg/L | <=0,5 µg/L |
| Triadimenol | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triadiméfon | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triallate | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tribenuron-méthyle | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trichloroéthylène | <0,10 µg/L | <=10 µg/L |
| Triclopyr | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Triflusulfuron-methyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Trihalométhanes (4 substances) | 13,1 µg/L | <=100 µg/L |
| Trinéxapac-éthyl | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tritosulfuron | <0,02 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,2 NFU | <=2 NFU |
| Tébuconazole | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tébutam | <0,005 µg/L | <=0,1 µg/L |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,100 µg/L | <=10 µg/L |
| pH | 7,2 unité pH | >=6,5 et <=9 unité pH |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,38 unité pH | — |
Valeurs du contrôle sanitaire (ARS / Hub'Eau) — paramètre mesuré le plus récent.
Verdict de l'expert
À Thonnelle, l'eau est saine sur le plan bactériologique, mais la teneur en nitrates dépasse les seuils de référence. Pour l'eau de boisson (nourrissons, femmes enceintes), un osmoseur élimine efficacement ces composés.
💧 Filtrez nitrates et pesticides avec un osmoseur
Un osmoseur sous-évier retient nitrates, nitrites et pesticides pour une eau de boisson purifiée, idéale pour les nourrissons et femmes enceintes.
Qualité de l'eau dans les communes voisines
Comparez avec les communes proches de Thonnelle (Meuse).
→ Voir les 493 communes de Meuse